Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke
Minimalna visina primanja za 2023. godinu
Minimalna visina primanja za 2023. godinu | |||
pro Jahr | pro Monat | Anteil der Bemessungsgrenze | |
Plava Karta, | 58.400 | 4.866,67 | dve trećine |
Plava Karta, Deficitarna zanimanja | 45.552 | 3.796 | 52 % |
IT Stručnjaci | 52.560 | 4.380 | 60 % |
Starosna granica 45 g. čl. 18 stav 2 br. 5 | 48.180 | 4.015 | 55% |
Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju | 43.800 | 3.650 | 50% |
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2023.g.: 87.600 godišnje / 7.300 mesečno