Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Gehaltsgrenzen Arbeitsmigration 2023
Gehaltsgrenzen Arbeitsmigration 2023 | |||
pro Jahr | pro Monat | Anteil der Bemessungsgrenze | |
Blaue Karte | 43.800 | 3.650 | 50% |
Blaue Karte Mangelberufe, Berufseinsteigerinnen-/-einsteiger, IT-Fachkräfte | 39.682,80 | 3360,90 | 45,3% |
sonstige IT-Fachkräfte | 52.560 | 4.380 | 60 % |
Altersgrenze 45 J. gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 | 48.180 | 4.015 | 55% |
Sportler § 22 Nr. 4 BeschV | 43.800 | 3.650 | 50% |
Beitragsbemessungsgrenze der allg. Rentenversicherung 2023: 87.600 J. / 7.300 monatlich