Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke
Minimalna visina primanja za 2024. godinu
Minimalna visina primanja za 2024./2025. godinu
godišnje (2024.) | mesečno (2024.) | godišnje (2025.) | mesečno (2025.) | procentualna granica za odvajanje doprinosa iz bruto plate | |
Plava Karta, čl. 18g stav 1 str. 1 Zakona o boravku stranaca | 45.300,- | 3.775,- | 48.300,- | 4.025,- | 50% |
Plava Karta, Deficitarna zanimanja, član 18g stav 1 str. 2 br. 1,2, stav 2 Zakona o boravku stranaca | 41.041,80 | 3.420,15 | 43.759,80 | 3.646,65 | 45,3% |
Kvalifikovano zanimanje sa izraženim praktičnim iskustvom član 6 stav 1 br. 2 Uredbe o zapošljavanju | 40.770,- | 3.397,50 | 43.470,- | 3.622,50 | 45% |
Starosna granica 45 g. čl. 18 stav 2 br. 5 Zakona o boravku stranaca čl. 1 stav 2 Uredbe o zapošljavanju | 49.830,- | 4152,50 | 53.130,- | 4.427,50 | 55% |
Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju | 45.300,- | 3.775,- | 48.300,- | 4.025,- | 50% |
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2024.g.: 90.600,- / 7.550,- mesečno
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2025.g.: 96.600,-/ 8.050,- mesečno