Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke
Minimalna visina primanja za 2026. godinu
Minimalna visina primanja za 2026. godinu
| godišnje (2026.) | mesečno (2026.) | procentualna granica za odvajanje doprinosa iz bruto plate | |
| Plava Karta, čl. 18g stav 1 str. 1 Zakona o boravku stranaca | 50.700,- | 4.225,- | 50 % |
| Plava Karta, Deficitarna zanimanja, član 18g stav 1 str. 2 br. 1,2, stav 2 Zakona o boravku stranaca | 45.934,20 | 3.827,85 | 45,3 % |
| Kvalifikovano zanimanje sa izraženim praktičnim iskustvom član 6 stav 1 br. 2 Uredbe o zapošljavanju | 45.630,- | 3.802,50 | 45 % |
| Starosna granica 45 g. čl. 18 stav 2 br. 5 Zakona o boravku stranaca čl. 1 stav 2 Uredbe o zapošljavanju | 55.770,- | 4.647,50 | 55 % |
| Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju | 50.700,- | 4.225,- | 50 % |
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2026.g.: 101.400,- / 8.450,- mesečno