Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke
Minimalna visina primanja za 2025./2026. godinu
Minimalna visina primanja za 2025./2026. godinu
| godišnje (2025.) | mesečno (2025.) | godišnje (2026.) | mesečno (2026.) | procentualna granica za odvajanje doprinosa iz bruto plate | |
| Plava Karta, čl. 18g stav 1 str. 1 Zakona o boravku stranaca | 48.300,- | 4.025,- | 50.700,- | 4.225,- | 50 % |
| Plava Karta, Deficitarna zanimanja, član 18g stav 1 str. 2 br. 1,2, stav 2 Zakona o boravku stranaca | 43.759,80 | 3.646,65 | 45.934,20 | 3.827,85 | 45,3 % |
| Kvalifikovano zanimanje sa izraženim praktičnim iskustvom član 6 stav 1 br. 2 Uredbe o zapošljavanju | 43.470,- | 3.622,50 | 45.630,- | 3.802,50 | 45 % |
| Starosna granica 45 g. čl. 18 stav 2 br. 5 Zakona o boravku stranaca čl. 1 stav 2 Uredbe o zapošljavanju | 53.130,- | 4.427,50 | 55.770,- | 4.647,50 | 55 % |
| Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju | 48.300,- | 4.025,- | 50.700,- | 4.225,- | 50 % |
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2025.g.: 96.600,-/ 8.050,- mesečno
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2026.g.: 101.400,- / 8.450,- mesečno