Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Mindestgehalt (in Euro) -Arbeitsmigration 2026
Mindestgehalt (in Euro) -Arbeitsmigration 2026
| pro Jahr (2026) | pro Monat (2026) | Anteil Bemessungsgrenze | |
| Blaue Karte, normal § 18g Abs. 1 S. 1 AufenthG | 50.700,- | 4.225,- | 50% |
| Blaue Karte, Mangelberufe u.a. § 18g Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 AufenthG | 45.934,20 | 3.827,85 | 45,3% |
| Qualifizierte Beschäftigung bei ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung § 6 Abs. 1 Nr. 2 BeschV | 45.630,- | 3.802,50 | 45% |
| Altersgrenze 45J. § 18 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §§ 18a, 18b AufenthG und § 1 Abs. 2 BeschV i.V.m. §§ 6, 22a, 24a und 26 Abs. 2 BeschV | 55.770,- | 4.647,50 | 55% |
| Sportler § 22 Nr. 4 BeschV | 50.700,- | 4.225,- | 50% |
Beitragsbemessungsgrenze der allg. Rentenversicherung 2026: 101.400,- / 8.450,- pro Monat