Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Mindestgehalt (in Euro) -Arbeitsmigration 2024/2025
Mindestgehalt (in Euro) -Arbeitsmigration 2024/2025
pro Jahr (2024) | pro Monat (2024) | pro Jahr (2025) | pro Monat (2025) | Anteil Bemessungsgrenze | |
Blaue Karte, normal § 18g Abs. 1 S. 1 AufenthG | 45.300,- | 3.775,- | 48.300,- | 4.025,- | 50% |
Blaue Karte, Mangelberufe u.a. § 18g Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 AufenthG | 41.041,80 | 3.420,15 | 43.759,80 | 3.646,65 | 45,3% |
Qualifizierte Beschäftigung bei ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung § 6 Abs. 1 Nr. 2 BeschV | 40.770,- | 3.397,50 | 43.470,- | 3.622,50 | 45% |
Altersgrenze 45J. § 18 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. §§ 18a, 18b AufenthG und § 1 Abs. 2 BeschV i.V.m. §§ 6, 22a, 24a und 26 Abs. 2 BeschV | 49.830,- | 4152,50 | 53.130,- | 4.427,50 | 55% |
Sportler § 22 Nr. 4 BeschV | 45.300,- | 3.775,- | 48.300,- | 4.025,- | 50% |
Beitragsbemessungsgrenze der allg. Rentenversicherung 2024: 90.600,- / 7.550,- pro Monat
Beitragsbemessungsgrenze der allg. Rentenversicherung 2025: 96.600,-/ 8.050,- pro Monat