Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke
Minimalna visina primanja za 2023. godinu
Minimalna visina primanja za 2023. godinu | |||
godišnje | mesečno | procentualna granica za odvajanje doprinosa iz bruto plate | |
Plava Karta, | 43.800 | 3.650 | 50% |
Plava Karta, Deficitarna zanimanja, početnice/početnici u poslu, IT stručnjaci | 39.682,80 | 3360,90 | 45,3% |
IT Stručnjaci | 52.560 | 4.380 | 60 % |
Starosna granica 45 g. čl. 18 stav 2 br. 5 | 48.180 | 4.015 | 55% |
Sportisti na osnovu čl. 22. br. 4 Uredbe o zapošljavanju | 43.800 | 3.650 | 50% |
Gornja granica visine doprinosa osnovnog penzijskog osiguranja 2023.g.: 87.600 godišnje / 7.300 mesečno